町民体育館使用料一覧
貸切使用料
区分 | 使用目的 | 使用区分 | 対象 | 使用料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||||
午前9時から 正午まで | 正午から 午後3時まで | 午後3時から 午後5時まで | 午後5時から 午後7時まで | 午後7時から 午後9時30分まで | 午前9時から 午後9時30分まで | ||||
使用者が | アマチュアスポーツを | 体育館 | 高校生以下 | 1,000円 | 1,000円 | 650円 | 650円 | 700円 | 4,000円 |
一般 | 2,000円 | 2,000円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,400円 | 8,000円 | |||
その他 | 14,000円 | 14,000円 | 11,200円 | 15,000円 | 15,000円 | 69,200円 | |||
使用者が | アマチュアスポーツを | 高校生以下 | 3,300円 | 3,300円 | 2,700円 | 3,600円 | 3,600円 | 16,500円 | |
一般 | 6,600円 | 6,600円 | 5,400円 | 7,200円 | 7,200円 | 33,000円 | |||
その他 | 40,000円 | 40,000円 | 31,000円 | 44,000円 | 44,000円 | 199,000円 | |||
興行を目的にする場合 | 67,000円 | 67,000円 | 54,000円 | 74,000円 | 74,000円 | 336,000円 | |||
アマチュアスポーツを | ランニングコース | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 1,000円 | ||
ミーティングルーム | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 1,000円 | |||
役員室 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 1,000円 |
※使用料(アリーナ)は全面使用の場合の金額、2分の1面・4分の1面使用の場合はその金額の2分の1・4分の1の金額
光熱費
場所 | 点灯数 | 1時間あたりの料金 | |
---|---|---|---|
アリーナ(全点灯) | 85 | 1,080円 | |
アリーナ(3分の1点灯) | 29 | 370円 | |
アリーナ(4分の1点灯) | 20 | 260円 | |
アリーナ(中央1列目点灯) | 30 | 380円 | |
アリーナ(2列目点灯) | 10 | 130円 | |
アリーナ(3列目点灯) | 20 | 260円 | |
アリーナ(4列目点灯) | 25 | 320円 | |
メインコート(公式) | 60 | 760円 | |
メインコート(一般) | 40 | 510円 | |
バスケット(2分の1面) | 37 | 470円 | |
バレーボール(4分の1面) | 22 | 280円 | |
ランニングコース | 40 | 510円 | |
ミーティングルーム | 10円 | ||
役員室 | 10円 | ||
放送室(放送設備一式使用) | 300円 | ||
エアコン | ミーティングルーム | 250円 | |
役員室 | 250円 |
個人使用料
高校生以下 | 1回(AからE)区分ごとに | 100円 |
一般 | 200円 | |
温水シャワー | 1回 | 100円 |