河川
掲載日:2022年4月1日更新
河川の種類
一級河川
国土安全上または国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川で、国土交通大臣が指定したものをいいます。管理は国が直接行う直轄管理区間と、国が県に委託して、県が管理を行う指定区間があります。
全国には13,994河川あります。(平成17年4月30日現在)
小野町内にはありません。
二級河川
一級河川以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で、都道府県知事が指定したものをいいます。
全国には7,090河川あります。(平成17年4月30日現在)
小野町内には、夏井川、右支夏井川、車川、黒森川、大倉川、十石川、九竜滝川、沢目木川の8河川あります。
準用河川
一級河川および二級河川以外の河川で市町村長が指定したものをいいます。
全国には14,314河川あります。(平成17年4月30日現在)
小野町内には、吉野辺川、入山川、新田内川、日影川、車川、黒森川、十石川、和名田川、矢大臣川の9河川あります。
普通河川
その他の河川、水路のうち自然河川のみ用いる場合、用水路を除く河川、排水路に用いる場合などさまざまな範囲で使用されており、明確には定義された用語になっていません。
用悪水路
一般的に家庭の雑排水が流れる水路のことをいいます。
河川の用語
用語 | 説明 |
---|---|
右岸・左岸(うがん・さがん) | 河川を上流から下流に向かって眺めた時、右側を右岸、左側を左岸と呼びます。 |
川表・川裏(かわおもて・かわうら) | 堤防を境にして、水が流れる方を川表、住居や農地がある方を川裏と呼びます。 |
河川区域(かせんくいき) | 一般に堤防の川裏の法尻から、対岸の堤防の川裏の法尻までの間の河川としての役割をもつ土地を河川区域と呼びます。河川区域は洪水など災害の発生を防止するために必要な区域であり、河川法が適用される区域です。 |
堤内地・堤外地(ていないち・ていがいち) | 堤防によって洪水氾濫から守られている住居や農地のある側を堤内地、堤防に挟まれて水が流れている側を堤外地と呼びます。昔、日本の低平地では、輪中堤によって洪水という外敵から守られているという感覚があり、自分の住んでいるところを堤防の内側と考えていたといわれています。 |
流域(りゅういき) | 降雨や雪解け水などが地表や地下を通って、その川に流れ込んでいる全地域を差します。 |
水系(すいけい) | 同じ流域内にある本川、支川、派川とこれらに関連する湖沼を総称してこう呼びます。 |
放水路(ほうすいろ) | 河川の途中から新しく人工的に開削し直接海または、他の河川に放流する水路のことで「分水路」と呼ばれることもあります。 |
本川(ほんせん) | 流量・長さなどが最も重要と考えられる、あるいは最長の河川のことを呼びます。 |
支川(しせん) | 本川に合流する河川のことをいいます。さらに本川に直接合流する河川を「一次支川」、一次支川に合流する河川を「二次支川」と呼びます。 |
堰(せき) | 農業用水・工業用水・水道用水などの水を川からとるために設けられる施設です。河川を横断して水位を調整します。 |
越流堤(えつりゅうてい) | 洪水調整の目的で、堤防の一部を低くした堤防です。増水した河川の水の一部を調整池などに流し込むことで水害を抑制します。 |
遊水地・調節池(ゆうすいち・ちょうせつち) | 洪水を一時的に貯めて、洪水の最大流量を少なくするための区域のことをいいます。 |
水制(すいせい) | 河川の水による浸食などから川岸や堤防を守るために、水の流れる方向を変えたり、水の勢いを弱くすることを目的として設けられた施設です。形状は様々なものがあります。 |
樋門・樋管・水門(ひもん・ひかん・すいもん) | 堤内地の雨水や水田の水などが水路を流れて大きな川に合流する際、合流する川の水位が高くなった時に、その水が堤内地に逆流しないように「樋門・樋管・水門」が設けられています。 |
計画高水位(けいかくこうすいい) | 河川の計画を立てるときの基本となる水位。川の堤防工事などの基準で、堤防が完成した際に、その堤防が耐えられる最高の水位。 |
危険水位(きけんすいい) | 洪水により破堤等の災害や浸水被害の恐れがある水位。危険水位に達する恐れがある場合には、水防団、関係行政機関および放送機関・新聞社等の協力を得て地域住民の方々へ洪水警報を発表します。 |
警戒水位(けいかいすいい) | 洪水に際し、水防活動の目安となる水位。警戒水位に達し、なお上昇の恐れがある場合、水防団による堤防の巡視など、水防活動を行います。 |
指定水位(していすいい) | 洪水に際して、水防活動の準備を行う目安となる水位。指定水位に達すると、水防団は出動人員の配置や機材の準備を行います。 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
地域整備課(新庁舎整備室)
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6936・6937 FAX番号:0247-72-3121