児童扶養手当の制度改正に伴う大切なお知らせ
掲載日:2024年8月23日更新
児童扶養手当法等の一部改正に伴い、令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の児童扶養手当の計算方法が変わります。
1.所得制限限度額(本人)の引上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額が下記の表のとおり引上げとなります。
所得制限限度額表(令和6年10月分まで)
扶養親族等の数 | 受給者本人 | 扶養義務者等 | |
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
所得制限限度額表(令和6年11月分以降)※制度改正後
扶養親族等の数 | 受給者本人 | 扶養義務者等 | |
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
2.第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
手当の額(令和6年10月分まで)
区分 | 全部支給される者 | 一部支給される者※ |
児童1人のとき | 月額45,500円 | 月額10,740円~45,490円 |
児童2人目の加算額 | 月額10,750円 | 月額5,380円~10,740円 |
児童3人目以降の加算額(1人につき) | 月額 6,450円 | 月額3,230円~6,440円 |
※所得に応じて10円きざみの額で決定されます。
手当の額(令和6年11月分以降)※制度改正後
区分 | 全部支給される者 | 一部支給される者※ |
児童1人のとき | 月額45,500円 | 月額10,740円~45,490円 |
児童2人目の加算額 | 月額10,750円 | 月額5,380円~10,740円 |
児童3人目以降の加算額(1人につき) | 月額10,750円 | 月額5,380円~10,740円 |
※所得に応じて10円きざみの額で決定されます。
お問い合わせ先
福島県こども未来局児童家庭課
〒960-8670 福島市杉妻町2-16 電話024-521-7176
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
子育て支援課
〒963-3401 福島県田村郡小野町大字小野新町字中通2 電話番号:0247-72-2212 FAX番号:0247-72-2313