B&G海洋センター使用料一覧
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年3月23日更新
貸切使用料
区分 | 使用区分 | 対象 | 使用料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||
午前9時から正午まで | 正午から午後3時まで | 午後3時から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで | 午後7時から午後9時30分まで | 午前9時から午後9時30分まで | |||
使用者が入場料を徴さない場合 | アリーナ | 高校生以下 | 750円 | 750円 | 500円 | 500円 | 730円 | 3,230円 |
一般 | 1,500円 | 1,500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 6,500円 | ||
トレーニングルーム | 高校生以下 | 380円 | 380円 | 250円 | 250円 | 380円 | 1,640円 | |
一般 | 750円 | 750円 | 500円 | 500円 | 750円 | 3,250円 | ||
ミーティングルーム | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 1,000円 | ||
プール | 幼児 | 50円 | <午前9時から正午まで> | 幼児の付き添いは使用料を徴さない | ||||
小・中学生 | 100円 | |||||||
高校生以上 | 200円 |
光熱費
使用区分 | 使用箇所 | 1時間あたりの料金 |
---|---|---|
アリーナ | 照明 | 120円 |
トレーニングルーム | 90円 | |
ミーティングルーム | 10円 | |
アリーナ | 暖房 | 880円 |
トレーニングルーム | 440円 | |
ミーティングルーム | 100円 |
個人使用料
区分 | 使用料 | |
---|---|---|
高校生以下 | 1回(AからE)区分ごとに | 100円 |
一般 | 200円 |
※町外の方の使用料金は下記金額の5割増しとなります。
※使用料および光熱費(アリーナ)は全面使用の場合の金額、2分の1面はその金額の2分の1の金額。