![]() |
| 農林業 |
| 農業は農林業従事者の高齢化、後継者不足や産地間競争の激化、農作物の輸入自由化等、本町の農林業を取り巻く環境は厳しい状況にあります。しかし、農業生産基盤の整備や農地流動化による利用集積の促進、農家経営安定のための新規作物の導入や、農林産品を生かした特産品の開発、担い手の育成と農業の持つ魅力を求める新規就農者への支援を行ない、活力に満ちた魅力ある農林業の振興を進めております。 |
| 農業粗生産額の状況(平成9年の上位8品目と福島県における順位) |
| 粗生産額 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 |
| 米 | 生乳 | 葉たばこ | 肉用牛 | いんげん | 乳牛 | だいこん | ばれいしょ | |
| 2772 | 837 | 550 | 483 | 408 | 159 | 50 | 29 | 23 |
| 39位 | 51位 | 5位 | 6位 | 9位 | 6位 | 5位 | 24位 | 27位 |
| 単位:百万円 |
| 耕地面積の状況 |
| 総土地面積 | 12,511ha | 畑 | 399ha |
| 林野面積 | 8,747ha | うち普通畑 | 350ha |
| 耕地面積 | 1,095ha | うち樹園地 | 3ha |
| 田 | 696ha | うち牧草地 | 46ha |
| 平成9年 |
| 農家数の状況 |
| 専業農家数 |
| 兼業農家数(農業が主) |
| 兼業農家数(農業が従) |
| 総農家数 |
| 昭和40年 | 昭和50年 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 |
| 787 | 274 | 186 | 91 | 86 | 58 | 88 |
| 427 | 655 | 521 | 313 | 204 | 160 | 145 |
| 368 | 490 | 607 | 860 | 902 | 762 | 657 |
| 1,582 | 1,419 | 1,314 | 1,264 | 1,192 | 980 | 890 |
| 「平成21年版 福島県勢要覧」より |